datos graficos


Resultados por principales magnitudes y actividad.


Fuente INE

Fecha: 20001226
Temática: Principales Resultados
Código temática: fich1
Descripción: Resultados por principales magnitudes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: datos económicos en millones de pesetas

Filtrar por fila: Número de empresas Número de locales Volumen de negocio Valor de la producción Valor añadido al coste de los factores Compras y gastos en bienes y servicios Compras de bienes y servicios para la reventa Costes de personal Inversión bruta en bienes materiales Personal ocupado el 30-09-97 Personal remunerado el 30-09-97
Filtrar por columna: Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos Comercio al por menor no realizado en establecimientos Reparación de efectos personales y enseres domésticos

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos Comercio al por menor no realizado en establecimientos Reparación de efectos personales y enseres domésticos
0 Número de empresas 555609 39391 156055 32366 262126 2296 46666 16710
1 Número de locales 641841 52249 172300 36974 312528 2539 47418 17832
2 Volumen de negocio 19037759 6623783 3116928 1660561 6940673 24081 541778 129955
3 Valor de la producción 5430466 1552268 685090 487531 2361571 13058 215203 115745
4 Valor añadido al coste de los factores 3911419 1089043 524031 409623 1678019 9158 134536 67010
5 Compras y gastos en bienes y servicios 15631352 5740482 2610963 1273734 5501007 15553 423971 65642
6 Compras de bienes y servicios para la reventa 14124295 5278796 2457492 1199214 4821052 12029 341961 13751
7 Costes de personal 1775245 655967 163047 133622 744880 3222 41221 33285
8 Inversión bruta en bienes materiales 625558 287182 56539 29216 225597 1167 19213 6643
9 Personal ocupado el 30-09-97 1400161 314356 278677 90832 612432 3789 68416 31660
10 Personal remunerado el 30-09-97 816257 267485 103593 58357 352074 1479 18773 14496

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG