datos graficos


Tabla por principales resultados de los locales con sede en distinta" "CC.AA. que la empresa y comunidad autónoma.


Fuente INE

Fecha: 200113
Temática: Resultados por comunidad autónoma
Código temática: fich3
Descripción: Princ. result. de los locales de empresas con sede distinta CC.AA. que la empresa
Contenido: Tabla
Unidades: datos económicos en millones de pesetas

Filtrar por fila: Locales Superficie (m2) Ocupados a 30-09-97 Salarios Cifra de negocio Inversión bruta de bienes
Filtrar por columna: Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)
0 Locales 13754 1273 429 487 456 161 270 1080 811 1861 1443 152 708 3243 373 155 731 119
1 Superficie (m2) 6675435 901350 213995 215418 184266 138911 145849 454400 213947 1043859 923251 65810 254145 1196322 209561 56206 404659 53488
2 Ocupados a 30-09-97 186729 24723 6471 5855 4836 4957 2794 11275 5015 26301 26009 1532 7868 41109 4861 1391 10272 1460
3 Salarios 467367 62477 14641 14084 12127 13928 6661 25381 10275 67851 63888 3480 20927 105396 13047 3096 27265 2844
4 Cifra de negocio 4592324 606432 152695 131125 119114 131742 65677 238027 110921 677481 655878 48990 213047 950481 132450 39085 279573 39606
5 Inversión bruta de bienes 172294 20753 16700 3466 2832 3226 1503 9327 3337 34734 13960 1685 5015 42089 2003 1571 9134 961

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG