datos graficos


Tabla por principales resultados de los locales con sede en la misma" "CC.AA. que la empresa y comunidad autónoma.


Fuente INE

Fecha: 200113
Temática: Resultados por comunidad autónoma
Código temática: fich3
Descripción: Princ. result. de locales de empresas con sede en misma CC.AA. que la empresa
Contenido: Tabla
Unidades: datos económicos en millones de pesetas

Filtrar por fila: Locales Superficie (m2) Ocupados a 30-09-97 Salarios Cifra de negocio Inversión bruta de bienes
Filtrar por columna: Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)
0 Locales 560473 99395 16498 14165 13683 22382 6892 34434 23091 98811 57553 13784 37938 65525 13811 7978 30519 4014
1 Superficie (m2) 40190767 6441381 1260673 886186 1224414 2074106 471123 2503056 1782741 7298589 4094953 908550 2813824 4336186 1091108 623215 2064566 316097
2 Ocupados a 30-09-97 1101009 177924 30812 26584 30176 59263 13231 59493 40622 217181 106496 23892 70321 136331 25453 16351 59485 7395
3 Salarios 1301167 185620 35401 28630 40175 74418 14921 63210 40062 285687 116138 22801 77624 185628 26742 22605 73455 8050
4 Cifra de negocio 13487769 2070808 365626 316089 412831 848323 153160 703159 469110 2698921 1185524 262055 921852 1666553 312713 232392 775907 92746
5 Inversión bruta de bienes 321877 61764 8029 7329 8849 24209 2413 16399 10139 33011 27608 8242 12859 42504 6131 11690 36925 3777

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG