datos graficos


Tabla por resultados de explotación y comunidad autónoma.


Fuente INE

Fecha: 200113
Temática: Resultados por comunidad autónoma
Código temática: fich3
Descripción: Tabla por CC.AA. y resultados de explotación
Contenido: Tabla
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Número de empresas Número de locales Personal ocupado el 30-09-97 Personal remunerado el 30-09-97 Inversión bruta en bienes materiales 1.Total ventas mayor y menor 1. a) Ventas al por menor 1. b) Ventas al por mayor 2. Compras para reventa 3. Variación de existencias para reventa 4. Margen comercial (1-2+3) 5. Volumen de negocio por otros conceptos 5. a) Comisiones 5. b) Reparaciones 5. c) Venta de productos terminados 5. d) Prestación de servicios 5. e) Otras actividades 6. Trabajos para inmovilizado 7. Otros ingresos gestion 8. Trabajos realizados por otras empresas 9. Variación de existencias de productos terminados 10. Produccion (4+5+6+7-8+9) 11. Otras compras y gastos 11. a) Compras materias primas 11. b) Compras de otros aprovisionamientos 11. c) Gastos arrendamientos y canones 11. d) Reparaciones y conservación 11. e) Profesionales independientes 11. f) Transportes 11. g) Suministros 11. h) Otros gastos en servicios 11. i) Otros gastos de gestión 12. Variacion de existencias de materias primas 13. Valor añadido a precios de mercado (10-11+12) 14. Subvenciones oficiales explotación 15. Impuesto actividades económicas 16. Impuestos ligados a importación 17. Otros impuestos 18. Valor añadido al coste de los factores (13+14-15-16+17) 19. Costes de personal 20. Excedente bruto explotacion (18-19)
Filtrar por columna: Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)
0 Número de empresas 555609 97746 15724 14280 13253 21958 6989 33677 24027 97907 58999 14136 37030 63222 14670 8030 30053 3907
1 Número de locales 641841 110686 18503 16081 15370 26576 7801 38411 27186 113759 67445 15427 42609 78247 16648 9597 33028 4468
2 Personal ocupado el 30-09-97 1400161 193278 37678 31041 33821 64631 15263 68725 44360 266125 136843 26276 82143 272153 29445 18177 72313 7889
3 Personal remunerado el 30-09-97 816257 91213 21404 15498 19686 43081 7862 31555 18303 162318 75250 11087 44374 209237 14239 9170 38348 3633
4 Inversión bruta en bienes materiales 625558 73035 11060 10023 9794 39221 2809 20851 11376 71615 38935 9576 21845 223575 7271 12857 57535 4181
5 1.Total ventas mayor y menor 18653384 2158503 471746 366591 423211 879949 173394 794049 495766 3497107 1638671 270141 1095496 4620053 338504 243538 1090638 96027
6 1. a) Ventas al por menor 18372379 2118603 461905 363679 420727 872359 169448 762338 494240 3459742 1596282 268206 1064949 4588198 336783 242694 1057018 95207
7 1. b) Ventas al por mayor 281004 39900 9841 2912 2485 7590 3946 31711 1526 37364 42390 1934 30547 31855 1721 843 33619 820
8 2. Compras para reventa 14124295 1671663 354332 279948 308270 667476 131539 605535 375666 2593384 1240767 210195 827794 3502166 256463 183453 842639 73005
9 3. Variación de existencias para reventa 388290 50798 8965 8803 8092 27812 3277 19121 11677 85974 36802 8583 29458 43939 8767 6094 27402 2727
10 4. Margen comercial (1-2+3) 4917379 537638 126379 95446 123033 240286 45132 207635 131777 989696 434706 68529 297160 1161826 90807 66178 275401 25749
11 5. Volumen de negocio por otros conceptos 384375 30374 11306 4512 7985 10323 3598 14009 7185 60237 24452 3047 13754 149646 5777 11155 25367 1651
12 5. a) Comisiones 19120 1362 652 171 1250 3862 230 1864 406 1434 3010 177 428 2379 763 538 561 34
13 5. b) Reparaciones 170529 18711 3185 2936 4950 3374 2164 8210 3359 32915 14037 1908 5556 40823 3810 8827 14270 1493
14 5. c) Venta de productos terminados 39812 4326 2198 266 1268 716 506 1023 1186 10010 4055 703 2851 8168 833 727 922 53
15 5. d) Prestación de servicios 68716 4590 4773 1097 349 1999 351 2301 1228 10943 2360 212 4048 24310 315 604 9187 50
16 5. e) Otras actividades 86197 1385 497 41 168 373 347 611 1005 4936 989 47 871 73965 57 459 427 20
17 6. Trabajos para inmovilizado 13984 58 63 4 0 7 37 241 128 1362 73 57 332 11563 0 27 33 0
18 7. Otros ingresos gestion 176368 9651 1386 2778 1446 4756 8920 1841 779 26232 8334 649 8464 90815 756 1256 8272 32
19 8. Trabajos realizados por otras empresas 64618 3298 1255 432 1523 1123 290 921 674 11549 1933 406 11885 24204 170 1014 3776 166
20 9. Variación de existencias de productos terminados 2979 310 73 0 241 70 7 0 3 833 327 0 172 2 54 296 591 0
21 10. Produccion (4+5+6+7-8+9) 5430466 574734 137953 102307 131181 254320 57403 222805 139197 1066811 465958 71876 307998 1389648 97224 77898 305887 27266
22 11. Otras compras y gastos 1471688 140823 38254 22248 31583 64982 12118 51898 28259 299240 117194 14367 80540 434429 19833 19925 89013 6983
23 11. a) Compras materias primas 19485 1489 1444 132 480 264 317 1043 641 4524 2562 227 1342 4095 381 296 116 131
24 11. b) Compras de otros aprovisionamientos 114780 12407 4187 1781 2345 4369 739 5309 2846 20067 12621 1294 5672 24185 1920 3426 10829 780
25 11. c) Gastos arrendamientos y canones 408642 39590 11125 8411 10690 22064 4155 16727 7986 82747 34939 3691 24575 108334 4950 4855 21481 2324
26 11. d) Reparaciones y conservación 98433 11251 1836 1441 2286 4132 712 3918 2073 22238 9854 1099 5014 23665 1537 1306 5658 411
27 11. e) Profesionales independientes 106658 8954 2076 1309 2013 4638 582 3045 1847 28794 6586 913 4092 30070 1821 1247 8269 403
28 11. f) Transportes 86498 8061 2704 594 1703 4658 482 3419 917 14815 9296 776 3832 28050 666 946 5394 185
29 11. g) Suministros 212438 25726 4997 3726 5036 8736 2192 8648 5730 42492 18535 3078 11722 52808 4168 3002 10712 1130
30 11. h) Otros gastos en servicios 395507 30587 9645 4365 6833 14207 2788 9304 5992 78570 21389 3055 22421 154697 3957 4701 21468 1527
31 11. i) Otros gastos de gestión 29249 2758 238 489 199 1916 149 485 227 4993 1412 234 1870 8524 433 144 5086 92
32 12. Variacion de existencias de materias primas 3021 159 59 63 8 1360 42 58 77 429 335 267 -99 204 13 -76 110 12
33 13. Valor añadido a precios de mercado (10-11+12) 3961799 434070 99758 80122 99605 190698 45327 170965 111014 768000 349098 57777 227359 955423 77404 57898 216985 20295
34 14. Subvenciones oficiales explotación 13304 504 185 66 50 248 172 602 152 7729 521 617 222 1657 73 89 391 24
35 15. Impuesto actividades económicas 43477 5661 1292 816 910 1679 388 1720 1369 9820 3361 532 2098 10063 820 464 2248 235
36 16. Impuestos ligados a importación 5266 1846 13 0 6 1382 2 24 0 87 39 0 130 1694 13 1 13 16
37 17. Otros impuestos 14941 1885 281 145 265 860 91 469 184 2953 1052 75 642 4562 178 109 1114 75
38 18. Valor añadido al coste de los factores (13+14-15-16+17) 3911419 425182 98358 79227 98474 187026 45018 169354 109613 762869 345167 57786 224711 940762 76467 57413 214000 19993
39 19. Costes de personal 1775245 168742 40698 30122 39119 73294 15150 64495 34613 352638 150171 19317 88106 551114 25627 23715 91046 7276
40 20. Excedente bruto explotacion (18-19) 2136175 256440 57660 49105 59355 113732 29868 104858 75000 410231 194996 38469 136606 389648 50839 33698 122954 12717

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG