datos graficos


Volumen de negocio por actividad y comunidad autónoma.


Fuente INE

Fecha: 200113
Temática: Resultados por comunidad autónoma
Código temática: fich3
Descripción: Volumen de negocio por CC.AA. y actividad
Contenido: Volumen de negocio
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total C.p.m en establecimientos no especializados C.p.m de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados C.p.m de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene Otro c.p.m de artículos nuevos en establecimientos especializados C.p.m de bienes de segunda mano, en establecimientos C.p.m no realizado en establecimientos Reparación de efectos personales y enseres domésticos
Filtrar por columna: Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)
0 Total 19037759 2188877 483052 371103 431196 890273 176992 808058 502951 3557343 1663123 273187 1109250 4769698 344281 254692 1116004 97677
1 C.p.m en establecimientos no especializados 6623783 535307 164798 73128 102110 307799 35067 173777 85225 964763 516848 49270 216117 2889234 78487 45413 379470 6972
2 C.p.m de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 3116928 436096 100340 65102 69793 56989 41223 209105 116144 690877 311964 60943 118904 481612 70634 63669 200089 23442
3 C.p.m de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene 1660561 289112 47958 42735 50677 87176 18361 89147 65309 265796 172501 45425 118938 218013 36873 19893 80130 12517
4 Otro c.p.m de artículos nuevos en establecimientos especializados 6940673 854290 159298 179987 192473 409477 76268 317054 215697 1460777 596700 107997 630366 1030358 142456 105649 409987 51869
5 C.p.m de bienes de segunda mano, en establecimientos 24081 1190 147 107 1270 49 21 167 44 2342 838 15 1015 11285 1106 2744 1661 80
6 C.p.m no realizado en establecimientos 541778 61121 7812 7525 11294 26006 4908 13006 17931 144810 51815 7416 19601 108448 12257 8244 38186 1398
7 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 129955 11762 2699 2519 3579 2807 1145 5802 2601 27978 12458 2122 4308 30749 2468 9079 6481 1399

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG