datos graficos


Personal ocupado por actividad y comunidad autónoma.


Fuente INE

Fecha: 200112
Temática: Resultados por comunidad autónoma
Código temática: fich3
Descripción: Personal ocupado por CC.AA. y actividad
Contenido: Personal ocupado
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total C.p.m en establecimientos no especializados C.p.m de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados C.p.m de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene Otro c.p.m de artículos nuevos en establecimientos especializados C.p.m de bienes de segunda mano, en establecimientos C.p.m no realizado en establecimientos Reparación de efectos personales y enseres domésticos
Filtrar por columna: Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)
0 Total 1400161 193278 37678 31041 33821 64631 15263 68725 44360 266125 136843 26276 82143 272153 29445 18177 72313 7889
1 C.p.m en establecimientos no especializados 314356 33785 8165 4957 6314 16421 2222 11016 5702 41977 28052 4249 11984 117631 4251 1884 15239 507
2 C.p.m de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 278677 44705 8093 6349 4478 6274 3589 17239 11173 63027 26653 5906 13079 38727 6731 4626 16224 1803
3 C.p.m de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene 90832 15736 2573 2227 2637 4262 1078 4471 3678 16474 9049 2292 5722 12192 2107 1236 4423 674
4 Otro c.p.m de artículos nuevos en establecimientos especializados 612432 84475 16749 15239 17261 33201 7279 31394 20288 123029 59855 11514 45943 87571 13206 8430 32587 4410
5 C.p.m de bienes de segunda mano, en establecimientos 3789 478 35 29 310 12 9 64 16 368 190 3 311 1370 123 130 316 23
6 C.p.m no realizado en establecimientos 68416 10247 1376 1259 1988 3367 739 2875 2591 14906 9662 1779 3699 8888 2385 794 1633 229
7 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 31660 3851 687 981 832 1094 346 1666 913 6344 3382 533 1405 5774 642 1078 1891 242

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG