datos graficos


Empresas por actividad y comunidad autónoma.


Fuente INE

Fecha: 200112
Temática: Resultados por comunidad autónoma
Código temática: fich3
Descripción: Empresas por CC.AA. y actividad
Contenido: Empresas
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total C.p.m en establecimientos no especializados C.p.m de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados C.p.m de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene Otro c.p.m de artículos nuevos en establecimientos especializados C.p.m de bienes de segunda mano, en establecimientos C.p.m no realizado en establecimientos Reparación de efectos personales y enseres domésticos
Filtrar por columna: Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Andalucía, Ceuta y Melilla Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La)
0 Total 555609 97746 15724 14280 13253 21958 6989 33677 24027 97907 58999 14136 37030 63222 14670 8030 30053 3907
1 C.p.m en establecimientos no especializados 39391 9523 1285 912 941 3121 579 3141 2297 4430 3275 2224 2624 1800 1074 411 1491 263
2 C.p.m de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 156055 29638 5061 3663 2337 3417 2074 10589 7337 27848 15665 3986 9394 17302 3861 2554 10133 1196
3 C.p.m de productos farmacéuticos, artículos médicos,belleza e higiene 32366 5620 1193 930 776 1181 487 2058 1457 5386 2539 1045 1654 4504 959 506 1798 271
4 Otro c.p.m de artículos nuevos en establecimientos especializados 262126 42345 6998 6988 7441 10896 3076 14756 9751 48402 28533 5409 19114 32394 6276 3483 14454 1812
5 C.p.m de bienes de segunda mano, en establecimientos 2296 374 29 23 264 15 8 37 14 277 126 2 287 444 117 51 215 12
6 C.p.m no realizado en establecimientos 46666 7948 754 1039 11128 2567 567 1974 2498 8558 7289 1178 3069 4383 2078 637 799 201
7 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 16710 2299 404 726 367 761 197 1122 675 3005 1571 292 890 2395 305 388 1163 151

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG