datos graficos


Personal por trimestres y actividad.


Fuente INE

Fecha: 20001229
Temática: Resultados por actividad
Código temática: fich2
Descripción: Personal por trimestres y actividad
Contenido: Personal
Unidades: ?

Filtrar por fila: Remunerados 1.-Trimestre Remunerados 2.-Trimestre Remunerados 3.-Trimestre Remunerados 4.-Trimestre No Remunerados 1.Trimestre No Remunerados 2.Trimestre No Remunerados 3.Trimestre No Remunerados 4.Trimestre Personal externo 1.Trimestre Personal externo 2.Trimestre Personal externo 3.Trimestre Personal externo 4.Trimestre Personal a comisión
Filtrar por columna: Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de frutas y verduras Comercio al por menor de carne y productos cárnicos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería Comercio al por menor de bebidas Comercio al por menor de productos de tabaco Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero Comercio al por menor de muebles

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de frutas y verduras Comercio al por menor de carne y productos cárnicos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería Comercio al por menor de bebidas Comercio al por menor de productos de tabaco Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero Comercio al por menor de muebles
0 Remunerados 1.-Trimestre 780314 255648 10883 33103 11537 17085 1635 7030 15724 37863 6171 10539 21836 65729 20181 51172
1 Remunerados 2.-Trimestre 31378 31718 15078 104347 5024 5438 7149 930 10805 756 1554 797050 262196 11724 33188 11512
2 Remunerados 3.-Trimestre 18635 1736 7268 16008 38012 6243 10763 21599 66472 20603 51830 31564 31921 15169 107713 5294
3 Remunerados 4.-Trimestre 6295 7158 936 10906 754 1552 814779 267485 12153 33659 11786 20274 1945 7501 16275 40872
4 No Remunerados 1.Trimestre 6476 11009 20589 67219 20937 54159 31708 31996 15830 109636 5302 6363 7109 930 11204 748
5 No Remunerados 2.Trimestre 1614 812079 267178 12441 33159 11703 19165 1699 7261 16117 38741 6747 10864 20888 66796 20826
6 No Remunerados 3.Trimestre 53324 32905 32379 15616 111087 5391 5936 7326 940 11274 750 1568 587186 47141 27585 53639
7 No Remunerados 4.Trimestre 18561 17359 2600 13360 44247 20155 4711 7658 31234 47152 15118 33127 11774 23261 31071 70118
8 Personal externo 1.Trimestre 698 42717 6861 4665 9324 1100 1946 586295 47020 27652 53688 18710 16991 2599 13329 44004
9 Personal externo 2.Trimestre 20163 4618 7609 31183 46442 15035 32884 11711 23560 30744 70890 670 42876 6733 4624 9512
10 Personal externo 3.Trimestre 1100 1949 581593 46871 26906 53164 18265 16678 2462 13369 44240 20480 4618 7376 31089 45321
11 Personal externo 4.Trimestre 15198 32919 11773 22971 31014 70074 665 42485 6492 4515 9603 1098 1949 578310 45791 26674
12 Personal a comisión 53072 18105 16412 2426 13378 43954 20213 4618 7384 30948 44982 14891 32858 11773 22799 31240

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG