datos graficos


Resultados por operaciones de capital y actividad.


Fuente INE

Fecha: 20001229
Temática: Resultados por actividad
Código temática: fich2
Descripción: Resultados por operaciones de capital y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: I.-Compras de inmovilizado material Terrenos y bienes naturales Edificios y estructuras existentes Construcciones e instalaciones técnicas Maquinaria, equipo y transporte Otras II.-Ventas de inmovilizado material Terrenos y bienes naturales Edificios y estructuras existentes Construcciones e instalaciones técnicas Maquinaria, equipo y transporte Otras III.Arrendamiento financiero( Leasing)
Filtrar por columna: Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de frutas y verduras Comercio al por menor de carne y productos cárnicos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería Comercio al por menor de bebidas Comercio al por menor de productos de tabaco Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero Comercio al por menor de muebles

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de frutas y verduras Comercio al por menor de carne y productos cárnicos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería Comercio al por menor de bebidas Comercio al por menor de productos de tabaco Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero Comercio al por menor de muebles
0 I.-Compras de inmovilizado material 624390 287182 5695 28058 5376 4762 1390 2610 8648 21023 2010 6182 5875 40810 6532 35015
1 Terrenos y bienes naturales 22597 19159 7116 88493 2637 8288 8288 301 5420 305 617 58692 26062 459 2031 756
2 Edificios y estructuras existentes 15 41 37 955 2190 0 120 257 2038 296 8768 1814 2190 144 9139 23
3 Construcciones e instalaciones técnicas 5 357 15 590 0 391 177565 72347 1407 12571 2058 1537 593 1208 2533 4652
4 Maquinaria, equipo y transporte 441 3210 3492 16141 2235 9882 9170 5451 2009 22492 3 1120 666 145 2118 40
5 Otras 43 176046 98894 1005 3606 635 1104 208 190 3281 7375 653 1589 1070 13769 1535
6 II.-Ventas de inmovilizado material 9036 4448 3010 1680 20973 881 66 377 14 620 4 22 132380 48749 2112 8153
7 Terrenos y bienes naturales 1643 1716 482 633 1343 3046 537 392 577 2959 1241 5482 4804 5196 2419 24229
8 Edificios y estructuras existentes 1383 7041 5986 115 1742 247 153 79707 41130 711 1697 283 389 65 542 537
9 Construcciones e instalaciones técnicas 3760 380 871 478 5905 1225 1848 2361 3312 865 11661 347 57 902 11 350
10 Maquinaria, equipo y transporte 13 8 68669 35379 77 7270 755 1080 75 235 490 1542 104 649 1012 7186
11 Otras 432 1425 1096 5677 304 1588 317 507 1402 15 52 0 0 3246 889 0
12 III.Arrendamiento financiero( Leasing) 632 0 86 0 117 44 0 26 48 77 371 1 58 229 259 1

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG