datos graficos


Tabla por resultados de explotación y actividad.


Fuente INE

Fecha: 20001229
Temática: Resultados por actividad
Código temática: fich2
Descripción: Tabla por resultados de explotación y actividad
Contenido: Tabla
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: 1.Total ventas mayor y menor 1. a) Ventas al por menor 1. b) Ventas al por mayor 2. Compras para reventa 3. Variación de existencias para reventa 4. Margen comercial (1-2+3) 5. Volumen de negocio por otros concepto 5. a) Comisiones 5. b) Reparaciones 5. c) Venta de productos terminados 5. d) Prestación de servicios 5. e) Otras actividades 6. Trabajos para inmovilizado 7. Otros ingresos gestion 8. Trabajos realizados por otras empresas 9. Variación de existencias de productos terminados 10. Produccion (4+5+6+7-8+9) 11. Otras compras y gastos 11. a) Compras materias primas 11. b) Compras de otros aprovisionamientos 11. c) Gastos arrendamientos y canones 11. c) I. Arrendamientos 11. c) II. Cánones 11. d) Reparaciones y conservación 11. e) Profesionales independientes 11. e) I. Comisiones 11. e) II. Otros profesionales 11. f) Transportes 11. g) Suministros 11. h) Otros gastos en servicios 11. i) Otros gastos de gestión 12. Variacion de existencias de materias primas 13. Valor añadido a precios de mercado (10-11+12) 14. Subvenciones oficiales explotación 15. Impuesto actividades económicas 16. Impuestos ligados a importación 17. Otros impuestos 18. Valor añadido al coste de los factores (13+14-15-16+17) 19. Costes de personal 19. a) Sueldos y salarios brutos 19. b) Indemnizaciones 19. c) Seguridad Social 19. d) Otras cargas sociales 20. Excedente bruto explotacion (18-19)
Filtrar por columna: Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de frutas y verduras Comercio al por menor de carne y productos cárnicos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería Comercio al por menor de bebidas Comercio al por menor de productos de tabaco Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero Comercio al por menor de muebles

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de frutas y verduras Comercio al por menor de carne y productos cárnicos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería Comercio al por menor de bebidas Comercio al por menor de productos de tabaco Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero Comercio al por menor de muebles
0 1.Total ventas mayor y menor 18629608 6501482 273068 811617 312758 194057 68950 947122 478697 1318036 125778 212561 356142 1184905 324252 975069
1 1. a) Ventas al por menor 797939 660845 451484 2091025 128676 245549 157761 708 10312 478 337 18348641 6307531 272399 805873 310171
2 1. b) Ventas al por mayor 193622 68525 946444 477655 1317535 125586 208916 351685 1171947 321873 974095 794496 654838 447321 2054816 128611
3 2. Compras para reventa 245466 157436 701 10283 478 337 280968 193951 669 5744 2588 435 425 678 1042 502
4 3. Variación de existencias para reventa 192 3644 4458 12957 2379 973 3443 6007 4163 36209 65 83 325 7 30 0
5 4. Margen comercial (1-2+3) 0 14112265 5278796 200274 619125 241829 123793 59385 858228 354857 959597 86732 152885 228603 763334 203338
6 5. Volumen de negocio por otros concepto 654556 641981 483981 339332 1505926 76609 159552 105800 590 12090 493 579 387198 69753 1748 5158
7 5. a) Comisiones 698 1146 2053 6574 6105 12728 5367 7116 12336 39609 14118 45417 26276 21669 12819 77895
8 5. b) Reparaciones 6290 5529 4542 120 1973 37 121 4904541 1292439 74542 197650 71627 71410 11618 95468 129945
9 5. c) Venta de productos terminados 371168 44414 66791 139875 461181 135031 365930 182234 198533 124971 662993 58358 91526 56503 238 195
10 5. d) Prestación de servicios 22 -121 384069 122302 338 15973 474 7364 260 4455 1793 592 3032 562 1454 6636
11 5. e) Otras actividades 669 14299 17026 8344 3382 47201 2322 602 6868 10963 89807 7684 9666 19043 4283 0
12 6. Trabajos para inmovilizado 0 0 0 90 4018 0 0 251 5 3 0 0 1315 4572 1 673
13 7. Otros ingresos gestion 3117 325 123 110 0 156 1 0 170392 9479 0 0 0 6 0 0
14 8. Trabajos realizados por otras empresas 0 0 1369 0 565 1959 150 1201 8872 994 51 28527 18 0 346 10955
15 9. Variación de existencias de productos terminados 88673 7652 9576 39805 2105 84 14719 0 5992 0 0 1166 358 802 0 237
16 10. Produccion (4+5+6+7-8+9) 1128 77 7294 399 1597 1356 1976 0 362 31 0 91 26 3 68643 32635
17 11. Otras compras y gastos 169 849 174 1293 169 171 414 130 295 323 566 2847 271 982 2087 3208
18 11. a) Compras materias primas 1034 12320 1977 88 6166 0 401 5 67 86187 73800 85 405 300 73 1
19 11. b) Compras de otros aprovisionamientos 266 214 105 315 234 83 701 171 3507 1096 2544 267 1261 1 30 215
20 11. c) Gastos arrendamientos y canones 7 486 0 20 13984 11390 0 11 30 40 0 108 0 2 0 9
21 11. c) I. Arrendamientos 82 292 73 164 1 186 28 1410 0 42 89 0 27 0 0 176301
22 11. c) II. Cánones 144592 287 264 45 666 655 105 1351 61 230 1695 348 3827 537 1757 7206
23 11. d) Reparaciones y conservación 670 547 6223 3125 312 1301 40 390 0 67 64465 18786 96 965 104 147
24 11. e) Profesionales independientes 13 281 186 379 737 124 395 2732 199 7388 10433 3211 642 8373 3974 129
25 11. e) I. Comisiones 1877 4 3066 88 138 2979 332 0 133 1 232 0 0 38 5 1
26 11. e) II. Otros profesionales 209 19 0 0 252 385 87 302 786 0 15 121 0 54 0 8
27 11. f) Transportes 5417409 1552268 75072 213065 72072 79566 12520 99854 132941 371449 46940 69142 141384 469203 136112 375014
28 11. g) Suministros 196420 204610 128588 710240 59830 92368 63005 11237 87408 7618 9482 1468219 454496 16272 52437 16350
29 11. h) Otros gastos en servicios 22787 3074 9455 33144 43911 14273 16942 27776 136998 38515 115643 55507 50979 28449 205292 37527
30 11. i) Otros gastos de gestión 16474 23108 3873 37064 4173 3700 19484 1279 29 7512 0 2640 0 0 263 217
31 12. Variacion de existencias de materias primas 163 0 44 478 118 4125 222 804 405 1002 0 109 13 4 40 17
32 13. Valor añadido a precios de mercado (10-11+12) 2 114700 22325 1335 3948 1857 1459 187 168 2233 1341 649 436 1097 5072 1116
33 14. Subvenciones oficiales explotación 5669 3590 5914 549 17333 1923 4747 2231 1924 24484 1053 2062 407175 90350 6409 13657
34 15. Impuesto actividades económicas 5318 7192 952 2515 12323 8240 4140 7531 12730 62926 16891 42141 14567 11795 11084 61092
35 16. Impuestos ligados a importación 2403 3240 2550 1223 3076 1959 872 370446 69724 5903 12974 4998 7015 945 2430 11843
36 17. Otros impuestos 7866 4113 7339 12629 59341 16487 39066 14106 11605 10073 58794 2214 1740 2222 1211 3010
37 18. Valor añadido al coste de los factores (13+14-15-16+17) 1927 872 36729 20626 505 683 321 177 7 85 481 375 28 192 100 3585
38 19. Costes de personal 404 3075 461 190 1011 2298 189 1500 328 12 67 32 0 98247 36111 1231
39 19. a) Sueldos y salarios brutos 4054 1348 1212 341 1186 2592 5785 697 904 1667 6628 1589 5160 3515 4342 2492
40 19. b) Indemnizaciones 11566 771 2082 1928 55 895 7 91 106474 21143 1047 2854 852 1298 203 1146
41 19. c) Seguridad Social 1749 6654 1621 1286 1847 6441 3210 6206 4554 3473 2669 18130 8611 780 8401 128
42 19. d) Otras cargas sociales 1299 692 179 29589 1013 37 218 65 18 19 284 202 493 593 540 30
43 20. Excedente bruto explotacion (18-19) 526 845 1042 442 703 817 7050 7310 19 7119 5 186 0 13 76884 20130

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG