datos graficos


Desglose del volumen de negocio por resultados de explotación y" "actividad.


Fuente INE

Fecha: 20001226
Temática: Principales Resultados
Código temática: f1tab
Descripción: Desglose del volumen de negocio por producto y actividad
Contenido: Desglose del volumen de negocio
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: 1. Total ventas mayor y menor 2. Consumo de mercaderías 3. Cifra de negocios por otros conceptos 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso 5. Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 6. Otros ingresos de gestión 7. Trabajos realizados por otras empresas 8. Valor de la producción (1-2+3+4+5+6-7) 9. Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos 10. Gastos en servicios exteriores 11. Otros gastos de gestión 12. Valor añadido a precios de mercado (8-9-10-11) 13. Impuestos ligados a la producción 14. Subvenciones a la explotación 15. Valor añadido al coste de los factores (12-13+14) 16. Costes de personal 17. Excedente bruto de explotación (15-16)
Filtrar por columna: Total Intermediarios del comercio Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho Comercio al por mayor de maquinaria y equipo Otro comercio al por mayor

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Intermediarios del comercio Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho Comercio al por mayor de maquinaria y equipo Otro comercio al por mayor
0 1. Total ventas mayor y menor 36224179 18947 2172917 10347653 8364007 9768968 5185940 365747
1 2. Consumo de mercaderías 28676174 21956 1867436 8627190 6266875 7666139 3953403 273175
2 3. Cifra de negocios por otros conceptos 1109415 447845 25399 130987 192121 127781 176601 8680
3 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso 49282 343 1928 9477 16899 9135 10957 543
4 5. Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 26174 31 1126 2347 14596 1373 6630 71
5 6. Otros ingresos de gestión 266116 5737 6799 92442 62365 68377 28821 1576
6 7. Trabajos realizados por otras empresas 346173 9288 18134 55366 131593 65474 58986 7334
7 8. Valor de la producción (1-2+3+4+5+6-7) 8652820 441659 322599 1900350 2251522 2244021 1396560 96108
8 9. Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos 457368 7796 27140 195637 102273 82572 39805 2144
9 10. Gastos en servicios exteriores 2950544 122027 102544 644364 803753 846173 394875 36807
10 11. Otros gastos de gestión 86993 4439 4949 21421 23559 15718 16066 841
11 12. Valor añadido a precios de mercado (8-9-10-11) 5157916 307397 187966 1038928 1321937 1299558 945815 56316
12 13. Impuestos ligados a la producción 76039 3950 5723 17593 21603 15893 9379 1897
13 14. Subvenciones a la explotación 63120 2857 9139 41654 4623 2071 2346 428
14 15. Valor añadido al coste de los factores (12-13+14) 5144997 306304 191382 1062989 1304958 1285736 938782 54847
15 16. Costes de personal 2345364 70148 61691 602886 603750 480316 499963 26611
16 17. Excedente bruto de explotación (15-16) 2799632 236156 129691 460103 701208 805420 438818 28236

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG