datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad.


Fuente INE

Fecha: 20001213
Temática: Principales Resultados
Código temática: f1tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Locales por empresa Ocupados por empresa Remunerados por empresa Personal externo por empresa Productividad por empresa Salario medio por remunerado Tasa de valor añadido Tasa de gastos de personal Tasa de asalariados Tasa de estabilidad en el empleo Tasa de participación femenina Tasa de empleo femenino asalariado Tasa de externalidad en el empleo
Filtrar por columna: Total Intermediarios del comercio Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho Comercio al por mayor de maquinaria y equipo Otro comercio al por mayor

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total Intermediarios del comercio Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho Comercio al por mayor de maquinaria y equipo Otro comercio al por mayor
0 Locales por empresa 1.4 1.0 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5
1 Ocupados por empresa 4.8 1.3 3.2 6.8 5.9 6.0 6.5 5.2
2 Remunerados por empresa 4.0 0.4 2.3 6.0 5.2 5.4 6.0 4.3
3 Personal externo por empresa 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7
4 Productividad por empresa 5819.0 4673.0 5772.0 3605.0 6916.0 8145.0 6948.0 6158.0
5 Salario medio por remunerado 2499.0 2971.0 2063.0 1852.0 2844.0 2665.0 3197.0 2909.0
6 Tasa de valor añadido 59.5 69.4 59.3 55.9 58.0 57.3 67.2 57.1
7 Tasa de gastos de personal 45.6 22.9 32.2 56.7 46.3 37.4 53.3 48.5
8 Tasa de asalariados 83.7 29.4 73.2 87.8 87.9 88.9 91.3 83.2
9 Tasa de estabilidad en el empleo 69.9 79.3 67.6 55.8 78.6 75.3 80.1 71.4
10 Tasa de participación femenina 27.3 22.3 21.7 31.6 34.2 17.9 23.0 30.3
11 Tasa de empleo femenino asalariado 29.1 37.4 24.1 33.9 35.2 17.9 23.6 31.7
12 Tasa de externalidad en el empleo 7.3 5.9 5.2 3.3 14.4 5.4 5.9 28.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG