datos graficos


Personal por trimestres y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Personal por trimestres y actividad
Contenido: Personal
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: 4º Remunerados

Descargar para Excel | Ver gráficos

4º Remunerados
0 Total 756392
1 51.11 1118
2 51.12 1276
3 51.13 778
4 51.14 1065
5 51.15 1521
6 51.16 1413
7 51.17 4055
8 51.18 4931
9 51.19 2753
10 51.21 12408
11 51.22 6637
12 51.23 2672
13 51.24 y 51.25 2031
14 51.31 138030
15 51.32 15129
16 51.33 8393
17 51.34 22301
18 51.35 589
19 51.36 5123
20 51.37 1384
21 51.38 35483
22 51.39 47372
23 51.41 13363
24 51.42 24907
25 51.43 21102
26 51.44 8546
27 51.45 15896
28 51.46 28838
29 51.47 54629
30 51.51 11605
31 51.52 16949
32 51.53 59321
33 51.54 20623
34 51.55 17592
35 51.56 3305
36 51.57 10751
37 51.61 6985
38 51.62 6448
39 51.63 2109
40 51.64 26141
41 51.65 74826
42 51.66 8599
43 51.70 7396

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG