datos graficos


Personal por trimestres y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Personal por trimestres y actividad
Contenido: Personal
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: 3er Remunerados

Descargar para Excel | Ver gráficos

3er Remunerados
0 Total 736660
1 51.11 1433
2 51.12 1297
3 51.13 820
4 51.14 1011
5 51.15 1443
6 51.16 1421
7 51.17 3989
8 51.18 4894
9 51.19 2672
10 51.21 12708
11 51.22 6763
12 51.23 2742
13 51.24 y 51.25 2220
14 51.31 115819
15 51.32 15169
16 51.33 8579
17 51.34 23683
18 51.35 574
19 51.36 5225
20 51.37 1321
21 51.38 36214
22 51.39 47337
23 51.41 13141
24 51.42 24934
25 51.43 21085
26 51.44 8515
27 51.45 15041
28 51.46 28821
29 51.47 54504
30 51.51 11382
31 51.52 16671
32 51.53 61526
33 51.54 20525
34 51.55 17558
35 51.56 3318
36 51.57 10908
37 51.61 6978
38 51.62 6375
39 51.63 2107
40 51.64 25602
41 51.65 73946
42 51.66 8809
43 51.70 7582

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG