datos graficos


Personal por trimestres y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Personal por trimestres y actividad
Contenido: Personal
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: 1er Remunerados

Descargar para Excel | Ver gráficos

1er Remunerados
0 Total 721673
1 51.11 1170
2 51.12 1332
3 51.13 832
4 51.14 1071
5 51.15 1308
6 51.16 1381
7 51.17 3746
8 51.18 4847
9 51.19 2511
10 51.21 12272
11 51.22 6417
12 51.23 2574
13 51.24 y 51.25 2143
14 51.31 124786
15 51.32 14619
16 51.33 8280
17 51.34 21222
18 51.35 571
19 51.36 4982
20 51.37 1345
21 51.38 35595
22 51.39 44163
23 51.41 12855
24 51.42 24207
25 51.43 20192
26 51.44 8104
27 51.45 14717
28 51.46 28666
29 51.47 52749
30 51.51 11535
31 51.52 16449
32 51.53 57843
33 51.54 19503
34 51.55 17138
35 51.56 3174
36 51.57 10462
37 51.61 6680
38 51.62 6257
39 51.63 2106
40 51.64 24807
41 51.65 71647
42 51.66 8384
43 51.70 7032

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG