datos graficos


Personal por trimestres y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Personal por trimestres y actividad
Contenido: Personal
Unidades: ?

Filtrar por fila: 1er No remunerados 2º No remunerados 3er No remunerados 4º No remunerados 1er Remunerados 2º Remunerados 3er Remunerados 4º Remunerados 1er Personal ETT 2º Personal ETT 3er Personal ETT 4º Personal ETT Personal a comisión a 30-09-98
Filtrar por columna: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
0 1er No remunerados 144874 1129 1928 2297 2337 7333 8875 5061 11007 6602 4160 866 3382 530 8253 3410 1992 6441 2 1948 296 9013 3919 1762 3784 2513 1216 2677 1387 9730 722 635 8749 1235 1996 458 3872 1097 314 215 1461 7435 1350 1487
1 2º No remunerados 144728 1131 1913 2334 2312 7296 8768 5023 10919 6576 4193 870 3369 529 8494 3354 2015 6366 2 2056 236 9016 3911 1762 3700 2517 1216 2846 1327 9589 722 635 8932 1233 2039 458 3816 1097 314 215 1461 7331 1350 1487
2 3er No remunerados 143638 1026 1840 2303 2327 7050 8822 4999 10609 6521 4189 851 3361 529 8519 3302 2019 6365 2 2057 236 8921 3892 1685 3683 2542 1098 2949 1323 9683 723 635 8852 1251 2058 458 3698 1097 314 209 1460 7304 1346 1530
3 4º No remunerados 141869 1021 1885 2285 2314 6995 8494 4855 10447 6506 4106 851 3237 521 8259 3196 2015 6154 2 2116 254 8840 3890 1683 3578 2504 1097 2943 1321 9743 723 636 8808 1230 1998 462 3715 1096 308 209 1431 7267 1345 1532
4 1er Remunerados 721673 1170 1332 832 1071 1308 1381 3746 4847 2511 12272 6417 2574 2143 124786 14619 8280 21222 571 4982 1345 35595 44163 12855 24207 20192 8104 14717 28666 52749 11535 16449 57843 19503 17138 3174 10462 6680 6257 2106 24807 71647 8384 7032
5 2º Remunerados 719703 1230 1276 836 1019 1411 1379 3864 4856 2617 12425 6673 2635 2176 112106 14999 8374 22331 576 5009 1290 35701 46544 13039 24384 20559 8409 14810 28675 52755 11561 16697 58681 20165 17633 3283 10818 6874 6276 2110 25050 72798 8519 7278
6 3er Remunerados 736660 1433 1297 820 1011 1443 1421 3989 4894 2672 12708 6763 2742 2220 115819 15169 8579 23683 574 5225 1321 36214 47337 13141 24934 21085 8515 15041 28821 54504 11382 16671 61526 20525 17558 3318 10908 6978 6375 2107 25602 73946 8809 7582
7 4º Remunerados 756392 1118 1276 778 1065 1521 1413 4055 4931 2753 12408 6637 2672 2031 138030 15129 8393 22301 589 5123 1384 35483 47372 13363 24907 21102 8546 15896 28838 54629 11605 16949 59321 20623 17592 3305 10751 6985 6448 2109 26141 74826 8599 7396
8 1er Personal ETT 9577 0 22 0 7 2 0 27 32 0 149 137 8 18 799 92 50 145 16 4 6 437 835 101 195 454 857 239 373 833 248 263 448 384 229 28 126 48 91 15 889 821 101 49
9 2º Personal ETT 12354 0 17 0 54 22 0 12 45 3 185 201 17 18 953 115 63 244 10 11 5 1174 971 133 216 713 618 252 547 1216 272 272 613 383 263 41 141 34 86 13 950 1002 104 367
10 3er Personal ETT 17093 0 17 0 56 0 0 41 21 22 280 172 17 95 724 219 61 377 15 93 11 2202 1300 137 1452 719 412 321 786 1243 266 319 642 363 305 74 193 61 137 13 868 1002 115 1944
11 4º Personal ETT 18757 0 9 0 8 32 0 16 66 23 190 170 5 68 1765 122 78 330 17 60 9 1678 1232 183 1969 531 160 286 451 2211 283 321 683 420 262 74 166 98 78 18 1150 1233 129 2174
12 Personal a comisión a 30-09-98 51734 190 105 485 23 112 643 476 1643 223 925 152 11 195 151 642 483 926 5 356 191 981 1190 3230 4243 2213 1943 1415 3938 9866 381 322 2498 1473 1835 363 30 604 451 65 809 3798 506 1645

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG