datos graficos


Resultados por origen y destino geográfico de compras y ventas y" "actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por origen y destino de las compras y ventas de bienes y servicios y act.
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: IV. Al resto del mundo

Descargar para Excel | Ver gráficos

IV. Al resto del mundo
0 Total 887093
1 51.11 2964
2 51.12 45
3 51.13 82
4 51.14 0
5 51.15 81
6 51.16 89
7 51.17 409
8 51.18 468
9 51.19 411
10 51.21 58190
11 51.22 1354
12 51.23 2282
13 51.24 y 51.25 5911
14 51.31 96462
15 51.32 6494
16 51.33 12529
17 51.34 3769
18 51.35 1469
19 51.36 5609
20 51.37 665
21 51.38 19245
22 51.39 21216
23 51.41 20107
24 51.42 108839
25 51.43 18345
26 51.44 9130
27 51.45 23248
28 51.46 63826
29 51.47 59785
30 51.51 7787
31 51.52 9567
32 51.53 84851
33 51.54 8013
34 51.55 19240
35 51.56 11581
36 51.57 14276
37 51.61 11760
38 51.62 2858
39 51.63 3671
40 51.64 11615
41 51.65 99713
42 51.66 7420
43 51.70 51720

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG