datos graficos


Resultados por origen y destino geográfico de compras y ventas y" "actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por origen y destino de las compras y ventas de bienes y servicios y act.
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: III.A la Unión Europea

Descargar para Excel | Ver gráficos

III.A la Unión Europea
0 Total 2054058
1 51.11 488
2 51.12 3
3 51.13 0
4 51.14 0
5 51.15 283
6 51.16 0
7 51.17 647
8 51.18 1774
9 51.19 0
10 51.21 40220
11 51.22 20754
12 51.23 16858
13 51.24 y 51.25 12231
14 51.31 683240
15 51.32 25265
16 51.33 36896
17 51.34 16614
18 51.35 72
19 51.36 6834
20 51.37 2234
21 51.38 151495
22 51.39 42751
23 51.41 51886
24 51.42 127151
25 51.43 38442
26 51.44 10283
27 51.45 42884
28 51.46 46017
29 51.47 106568
30 51.51 57683
31 51.52 38517
32 51.53 133226
33 51.54 8595
34 51.55 72357
35 51.56 8737
36 51.57 6203
37 51.61 39388
38 51.62 9151
39 51.63 5754
40 51.64 57134
41 51.65 102177
42 51.66 5885
43 51.70 27362

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG