datos graficos


Resultados por origen y destino geográfico de compras y ventas y" "actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por origen y destino de las compras y ventas de bienes y servicios y act.
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: B. Total ventas exteriores (III+IV)

Descargar para Excel | Ver gráficos

B. Total ventas exteriores (III+IV)
0 Total 2941151
1 51.11 3453
2 51.12 48
3 51.13 82
4 51.14 0
5 51.15 364
6 51.16 89
7 51.17 1056
8 51.18 2242
9 51.19 411
10 51.21 98409
11 51.22 22108
12 51.23 19140
13 51.24 y 51.25 18143
14 51.31 779701
15 51.32 31759
16 51.33 49425
17 51.34 20383
18 51.35 1541
19 51.36 12443
20 51.37 2899
21 51.38 170739
22 51.39 63968
23 51.41 71993
24 51.42 235990
25 51.43 56787
26 51.44 19413
27 51.45 66131
28 51.46 109843
29 51.47 166353
30 51.51 65470
31 51.52 48083
32 51.53 218077
33 51.54 16608
34 51.55 91596
35 51.56 20318
36 51.57 20479
37 51.61 51148
38 51.62 12008
39 51.63 9424
40 51.64 68748
41 51.65 201890
42 51.66 13304
43 51.70 79083

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG