datos graficos


Resultados por origen y destino geográfico de compras y ventas y" "actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por origen y destino de las compras y ventas de bienes y servicios y act.
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: II.Al resto del mundo

Descargar para Excel | Ver gráficos

II.Al resto del mundo
0 Total 1936134
1 51.11 27
2 51.12 0
3 51.13 0
4 51.14 23
5 51.15 0
6 51.16 0
7 51.17 0
8 51.18 1382
9 51.19 0
10 51.21 178876
11 51.22 3884
12 51.23 1117
13 51.24 y 51.25 16163
14 51.31 83812
15 51.32 10450
16 51.33 13744
17 51.34 6597
18 51.35 1035
19 51.36 4785
20 51.37 6927
21 51.38 127164
22 51.39 48822
23 51.41 50074
24 51.42 69567
25 51.43 112717
26 51.44 16386
27 51.45 16697
28 51.46 46354
29 51.47 325883
30 51.51 62092
31 51.52 96194
32 51.53 139978
33 51.54 18919
34 51.55 125089
35 51.56 53288
36 51.57 1627
37 51.61 11876
38 51.62 27661
39 51.63 6221
40 51.64 58524
41 51.65 124281
42 51.66 19016
43 51.70 48882

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG