datos graficos


Resultados por origen y destino geográfico de compras y ventas y" "actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por origen y destino de las compras y ventas de bienes y servicios y act.
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: I.A la Unión Europea

Descargar para Excel | Ver gráficos

I.A la Unión Europea
0 Total 4308644
1 51.11 184
2 51.12 44
3 51.13 440
4 51.14 354
5 51.15 59
6 51.16 76
7 51.17 3
8 51.18 2897
9 51.19 39
10 51.21 112528
11 51.22 11570
12 51.23 33138
13 51.24 y 51.25 6792
14 51.31 96944
15 51.32 41098
16 51.33 62618
17 51.34 39207
18 51.35 25874
19 51.36 12478
20 51.37 17196
21 51.38 218534
22 51.39 91296
23 51.41 82656
24 51.42 246467
25 51.43 335634
26 51.44 32730
27 51.45 42605
28 51.46 208830
29 51.47 310707
30 51.51 118224
31 51.52 201802
32 51.53 182314
33 51.54 93570
34 51.55 251527
35 51.56 44858
36 51.57 19800
37 51.61 91940
38 51.62 97718
39 51.63 21151
40 51.64 271723
41 51.65 695680
42 51.66 131280
43 51.70 54058

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG