datos graficos


Resultados por origen y destino geográfico de compras y ventas y" "actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por origen y destino de las compras y ventas de bienes y servicios y act.
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: A. Total compras exteriores (I+II)

Descargar para Excel | Ver gráficos

A. Total compras exteriores (I+II)
0 Total 6244778
1 51.11 211
2 51.12 44
3 51.13 440
4 51.14 377
5 51.15 59
6 51.16 76
7 51.17 3
8 51.18 4279
9 51.19 39
10 51.21 291403
11 51.22 15454
12 51.23 34255
13 51.24 y 51.25 22955
14 51.31 180756
15 51.32 51548
16 51.33 76362
17 51.34 45804
18 51.35 26910
19 51.36 17263
20 51.37 24123
21 51.38 345699
22 51.39 140119
23 51.41 132730
24 51.42 316034
25 51.43 448350
26 51.44 49117
27 51.45 59302
28 51.46 255183
29 51.47 636590
30 51.51 180316
31 51.52 297997
32 51.53 322292
33 51.54 112488
34 51.55 376616
35 51.56 98146
36 51.57 21427
37 51.61 103816
38 51.62 125379
39 51.63 27372
40 51.64 330247
41 51.65 819961
42 51.66 150296
43 51.70 102940

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG