datos graficos


Resultados por operaciones de capital y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001214
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por operaciones de capital y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: I.Compra de inmovilizado material Terrenos y bienes naturales Edificios y estructuras existentes Construcciones e instalaciones técnicas Maquinaria, equipo y transporte Otro inmovilizado material II.Venta inmovilizado material Terrenos y bienes naturales Edificios y estructuras existentes Construcciones e instalaciones técnicas Maquinaria, equipo y transporte Otro inmovilizado material III.Arrendamiento financiero
Filtrar por columna: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
0 I.Compra de inmovilizado material 762671 789 1373 1161 7226 3091 1614 1908 4598 2731 22702 3358 5460 1345 102360 16928 12536 19138 212 2722 1179 40848 54525 7398 17930 22976 6085 9358 28789 32910 96465 24824 52943 20275 15162 3901 9531 7212 5038 1109 14322 66340 6369 5929
1 Terrenos y bienes naturales 79540 204 34 95 2067 0 0 114 790 22 1646 541 712 251 13396 2365 1084 1395 84 59 18 4222 5440 480 2039 1722 566 1289 833 1833 8459 3805 8695 1616 2078 193 985 458 724 18 1573 6376 1035 223
2 Edificios y estructuras existentes 149693 10 0 210 4680 1686 0 200 652 1274 4744 886 327 260 15554 3476 1726 3202 0 758 91 4741 11152 2017 2906 6684 1018 1910 4615 10009 8209 6817 10477 7585 2533 335 344 2458 449 534 1303 19990 1917 1955
3 Construcciones e instalaciones técnicas 178381 108 165 439 11 33 42 140 423 41 6462 657 1506 370 24749 2839 4979 2463 0 127 209 11758 12526 1145 3780 3598 636 1188 3732 6245 44400 5333 9273 6131 2638 303 1388 1277 478 103 2168 12768 830 924
4 Maquinaria, equipo y transporte 220106 349 457 381 403 1129 1547 1178 1040 1164 7745 988 2556 350 34274 6021 3972 6165 48 1564 588 13820 16376 2204 6722 5752 2330 2874 8364 8844 8088 6502 20181 3178 5141 2000 6130 2301 1938 351 4190 17101 1959 1845
5 Otro inmovilizado material 134951 118 717 37 65 243 25 275 1694 231 2104 286 360 114 14388 2227 775 5913 79 214 275 6308 9032 1552 2483 5220 1536 2098 11245 5979 27308 2368 4317 1765 2773 1069 683 719 1449 104 5089 10105 627 982
6 II.Venta inmovilizado material 106601 37 175 383 137 116 293 184 1361 978 1429 395 403 654 6815 736 719 1494 400 201 242 4435 7969 2532 1771 1889 499 1417 5778 5426 19694 4464 8086 1337 2161 46 4232 1165 1180 225 6575 6771 699 1098
7 Terrenos y bienes naturales 13356 0 91 0 0 0 0 3 86 0 108 2 85 406 1743 23 41 60 0 0 0 586 3106 195 462 277 3 563 186 312 1133 408 920 66 334 1 685 89 103 53 498 339 32 358
8 Edificios y estructuras existentes 28095 0 0 80 0 0 74 6 609 866 560 82 105 92 658 417 29 399 123 31 0 358 1436 1618 195 507 86 390 1473 3487 4411 955 780 771 556 15 652 539 396 27 2861 1657 228 568
9 Construcciones e instalaciones técnicas 18507 0 9 296 0 0 0 8 0 0 108 4 36 9 785 63 285 84 2 0 0 1449 1086 422 267 154 15 66 384 189 7164 545 2187 181 62 0 990 42 66 27 430 1039 12 40
10 Maquinaria, equipo y transporte 27446 14 39 7 121 116 219 47 75 113 520 147 65 119 1776 189 340 430 187 37 194 1038 1804 214 789 517 293 187 2008 855 3377 917 3232 242 733 18 1832 433 462 77 1262 2041 273 89
11 Otro inmovilizado material 19197 23 35 0 16 0 0 121 592 0 133 161 112 28 1852 44 24 520 88 133 48 1005 536 84 58 434 103 212 1727 582 3610 1639 967 77 476 13 74 61 154 41 1524 1695 155 43
12 III.Arrendamiento financiero 115172 345 531 337 528 1079 448 964 967 470 1356 473 932 155 4722 1607 1179 2690 0 712 160 6029 9363 867 3722 1603 671 1097 10307 3928 1465 3429 11343 2246 8638 435 4114 1171 1708 883 2995 14895 1019 3588

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG