datos graficos


Empresas por tipo de proveedor y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001218
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Empresas según tipo de proveedor y actividad
Contenido: Empresas
Unidades: ?

Filtrar por fila: Empresas extranjeras Mercados en origen Mercados en destino Fabricantes Otros
Filtrar por columna: 51,21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70

Descargar para Excel | Ver gráficos

51,21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
0 Empresas extranjeras 4.4 3.6 2.1 1.3 1.6 0.4 0.4 0.5 0.0 0.4 0.2 3.3 1.9 3.4 6.0 3.9 1.2 1.6 4.0 11.2 0.5 1.3 5.6 2.7 4.5 0.8 0.8 3.8 1.8 0.7 4.3 22.2 2.8 26.2
1 Mercados en origen 11.6 3.0 15.5 1.9 8.8 1.7 0.9 1.5 0.0 0.5 0.2 7.1 0.9 0.3 0.9 1.0 0.2 0.3 0.3 1.5 0.1 0.1 4.3 0.3 0.7 0.1 3.0 0.5 0.3 0.1 0.8 4.6 0.4 3.7
2 Mercados en destino 1.7 0.2 1.4 0.0 2.4 0.3 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 1.0 0.4 0.0 0.1 0.6 0.1 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1 0.8 0.3 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.3 0.7 0.1 3.3
3 Fabricantes 39.1 8.6 12.9 4.2 12.8 7.4 5.0 15.2 0.0 4.3 0.7 15.2 11.9 6.1 13.3 9.7 5.1 9.7 6.1 27.1 4.5 6.2 37.2 8.0 10.3 2.3 9.7 6.3 3.0 1.3 8.2 47.0 7.1 79.3
4 Otros 1.5 0.9 3.2 0.4 1.7 0.9 0.5 0.2 0.0 0.5 0.0 0.9 0.4 0.1 0.1 1.1 0.2 0.4 0.6 2.4 0.3 0.4 2.3 0.2 0.9 0.0 5.1 0.2 0.2 0.1 1.3 3.3 0.4 3.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG