datos graficos


Volumen de negocio por tipo de cliente y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Volumen de negocio por tipo de cliente y actividad
Contenido: Volumen de negocio
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Productores, mayoristas, usuarios profesionales

Descargar para Excel | Ver gráficos

Productores, mayoristas, usuarios profesionales
0 Total 24884489
1 51.11 19827
2 51.12 23314
3 51.13 21005
4 51.14 25800
5 51.15 21251
6 51.16 28291
7 51.17 50660
8 51.18 94017
9 51.19 40061
10 51.21 1279614
11 51.22 67931
12 51.23 384249
13 51.24 y 51.25 129286
14 51.31 2019075
15 51.32 401383
16 51.33 514515
17 51.34 431854
18 51.35 47359
19 51.36 93324
20 51.37 43832
21 51.38 1447559
22 51.39 895796
23 51.41 291831
24 51.42 516809
25 51.43 780921
26 51.44 144064
27 51.45 214929
28 51.46 1203853
29 51.47 1209523
30 51.51 2847879
31 51.52 1046905
32 51.53 1933470
33 51.54 464461
34 51.55 1127212
35 51.56 250949
36 51.57 292868
37 51.61 254880
38 51.62 271995
39 51.63 61250
40 51.64 823774
41 51.65 2452751
42 51.66 369215
43 51.70 244949

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG