datos graficos


Volumen de negocio por tipo de cliente y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Volumen de negocio por tipo de cliente y actividad
Contenido: Volumen de negocio
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Consumidores finales (venta al por menor)

Descargar para Excel | Ver gráficos

Consumidores finales (venta al por menor)
0 Total 896407
1 51.11 57
2 51.12 159
3 51.13 79
4 51.14 155
5 51.15 21
6 51.16 110
7 51.17 45
8 51.18 847
9 51.19 206
10 51.21 32044
11 51.22 5166
12 51.23 2342
13 51.24 y 51.25 1238
14 51.31 36059
15 51.32 16837
16 51.33 8850
17 51.34 19066
18 51.35 192
19 51.36 2021
20 51.37 487
21 51.38 35784
22 51.39 99925
23 51.41 15571
24 51.42 42050
25 51.43 46910
26 51.44 10775
27 51.45 14766
28 51.46 10488
29 51.47 45890
30 51.51 148373
31 51.52 8428
32 51.53 127123
33 51.54 29773
34 51.55 32717
35 51.56 1277
36 51.57 3081
37 51.61 4183
38 51.62 1607
39 51.63 1254
40 51.64 36527
41 51.65 48439
42 51.66 1171
43 51.70 4311

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG