datos graficos


Volumen de negocio por tipo de cliente y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Volumen de negocio por tipo de cliente y actividad
Contenido: Volumen de negocio
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Minoristas

Descargar para Excel | Ver gráficos

Minoristas
0 Total 11552698
1 51.11 1062
2 51.12 6587
3 51.13 3458
4 51.14 3093
5 51.15 25737
6 51.16 27487
7 51.17 20782
8 51.18 36467
9 51.19 16213
10 51.21 155476
11 51.22 53353
12 51.23 59331
13 51.24 y 51.25 28284
14 51.31 660263
15 51.32 405302
16 51.33 213729
17 51.34 645766
18 51.35 3245
19 51.36 117722
20 51.37 22973
21 51.38 843744
22 51.39 1451979
23 51.41 182364
24 51.42 596487
25 51.43 575810
26 51.44 108413
27 51.45 328880
28 51.46 1022046
29 51.47 1193748
30 51.51 656071
31 51.52 181629
32 51.53 350659
33 51.54 190580
34 51.55 146407
35 51.56 14515
36 51.57 42373
37 51.61 37676
38 51.62 40049
39 51.63 9839
40 51.64 409204
41 51.65 468867
42 51.66 69859
43 51.70 125168

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG