datos graficos


Resultados por desglose del volumen de negocios y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por desglose del volumen de negocio y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Otras actividades

Descargar para Excel | Ver gráficos

Otras actividades
0 Total 24780
1 51.11 51
2 51.12 2
3 51.13 0
4 51.14 1252
5 51.15 89
6 51.16 1079
7 51.17 151
8 51.18 1528
9 51.19 40
10 51.21 832
11 51.22 89
12 51.23 289
13 51.24 y 51.25 0
14 51.31 3545
15 51.32 52
16 51.33 68
17 51.34 112
18 51.35 0
19 51.36 15
20 51.37 9
21 51.38 234
22 51.39 757
23 51.41 518
24 51.42 309
25 51.43 493
26 51.44 41
27 51.45 251
28 51.46 260
29 51.47 495
30 51.51 28
31 51.52 3423
32 51.53 1653
33 51.54 590
34 51.55 1594
35 51.56 29
36 51.57 154
37 51.61 196
38 51.62 768
39 51.63 0
40 51.64 858
41 51.65 1349
42 51.66 1014
43 51.70 564

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG