datos graficos


Resultados por desglose del volumen de negocios y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por desglose del volumen de negocio y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Prestación de servicios a terceros

Descargar para Excel | Ver gráficos

Prestación de servicios a terceros
0 Total 294234
1 51.11 12
2 51.12 207
3 51.13 44
4 51.14 194
5 51.15 2
6 51.16 0
7 51.17 947
8 51.18 1578
9 51.19 1211
10 51.21 7829
11 51.22 1659
12 51.23 789
13 51.24 y 51.25 925
14 51.31 25139
15 51.32 3339
16 51.33 6121
17 51.34 10556
18 51.35 6410
19 51.36 792
20 51.37 93
21 51.38 7141
22 51.39 26153
23 51.41 1653
24 51.42 1304
25 51.43 8310
26 51.44 2144
27 51.45 2781
28 51.46 32797
29 51.47 21618
30 51.51 6133
31 51.52 4421
32 51.53 8646
33 51.54 2098
34 51.55 11100
35 51.56 2336
36 51.57 4919
37 51.61 2359
38 51.62 4198
39 51.63 508
40 51.64 41550
41 51.65 27749
42 51.66 3456
43 51.70 3012

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG