datos graficos


Resultados por desglose del volumen de negocios y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por desglose del volumen de negocio y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Venta de productos fabricados o transformados

Descargar para Excel | Ver gráficos

Venta de productos fabricados o transformados
0 Total 186202
1 51.11 0
2 51.12 0
3 51.13 0
4 51.14 0
5 51.15 0
6 51.16 0
7 51.17 0
8 51.18 348
9 51.19 483
10 51.21 8171
11 51.22 1920
12 51.23 1182
13 51.24 y 51.25 77
14 51.31 2139
15 51.32 2502
16 51.33 974
17 51.34 1133
18 51.35 0
19 51.36 106
20 51.37 241
21 51.38 2642
22 51.39 3530
23 51.41 2928
24 51.42 16263
25 51.43 48584
26 51.44 3325
27 51.45 428
28 51.46 8182
29 51.47 11804
30 51.51 24386
31 51.52 1424
32 51.53 5333
33 51.54 1286
34 51.55 20470
35 51.56 507
36 51.57 581
37 51.61 953
38 51.62 72
39 51.63 235
40 51.64 1492
41 51.65 10631
42 51.66 1360
43 51.70 514

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG