datos graficos


Resultados por desglose del volumen de negocios y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por desglose del volumen de negocio y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Comisiones por intermediación comercial

Descargar para Excel | Ver gráficos

Comisiones por intermediación comercial
0 Total 539993
1 51.11 19706
2 51.12 27452
3 51.13 23428
4 51.14 25914
5 51.15 46823
6 51.16 54605
7 51.17 68821
8 51.18 117561
9 51.19 53058
10 51.21 917
11 51.22 184
12 51.23 192
13 51.24 y 51.25 227
14 51.31 3505
15 51.32 1091
16 51.33 3765
17 51.34 2650
18 51.35 394
19 51.36 1319
20 51.37 1149
21 51.38 3549
22 51.39 9372
23 51.41 1107
24 51.42 958
25 51.43 729
26 51.44 221
27 51.45 228
28 51.46 2557
29 51.47 11016
30 51.51 1688
31 51.52 3384
32 51.53 11334
33 51.54 911
34 51.55 4548
35 51.56 3307
36 51.57 39
37 51.61 4033
38 51.62 514
39 51.63 972
40 51.64 4751
41 51.65 16911
42 51.66 851
43 51.70 4252

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG