datos graficos


Resultados por desglose del volumen de negocios y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por desglose del volumen de negocio y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Venta al por menor de productos no transformados

Descargar para Excel | Ver gráficos

Venta al por menor de productos no transformados
0 Total 850179
1 51.11 0
2 51.12 51
3 51.13 53
4 51.14 71
5 51.15 15
6 51.16 0
7 51.17 12
8 51.18 302
9 51.19 207
10 51.21 28610
11 51.22 5474
12 51.23 2427
13 51.24 y 51.25 621
14 51.31 30602
15 51.32 16441
16 51.33 8045
17 51.34 16308
18 51.35 174
19 51.36 1697
20 51.37 474
21 51.38 35558
22 51.39 97090
23 51.41 14520
24 51.42 36244
25 51.43 46724
26 51.44 10660
27 51.45 14455
28 51.46 9291
29 51.47 44318
30 51.51 145536
31 51.52 7995
32 51.53 123288
33 51.54 28162
34 51.55 30588
35 51.56 1266
36 51.57 3019
37 51.61 3904
38 51.62 1581
39 51.63 864
40 51.64 34050
41 51.65 44500
42 51.66 1039
43 51.70 3943

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG