datos graficos


Resultados por desglose del volumen de negocios y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por desglose del volumen de negocio y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Venta al por mayor de productos no transformados

Descargar para Excel | Ver gráficos

Venta al por mayor de productos no transformados
0 Total 35374001
1 51.11 1178
2 51.12 2329
3 51.13 1015
4 51.14 1247
5 51.15 71
6 51.16 193
7 51.17 1548
8 51.18 9175
9 51.19 1481
10 51.21 1420660
11 51.22 117124
12 51.23 441042
13 51.24 y 51.25 156960
14 51.31 2650332
15 51.32 800064
16 51.33 718117
17 51.34 1065811
18 51.35 43818
19 51.36 209124
20 51.37 65326
21 51.38 2277934
22 51.39 2310737
23 51.41 468615
24 51.42 1100132
25 51.43 1296559
26 51.44 246500
27 51.45 539747
28 51.46 2177615
29 51.47 2358627
30 51.51 3474549
31 51.52 1216306
32 51.53 2260120
33 51.54 651407
34 51.55 1237849
35 51.56 259296
36 51.57 329588
37 51.61 284339
38 51.62 300036
39 51.63 69106
40 51.64 1177741
41 51.65 2840711
42 51.66 428069
43 51.70 361804

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG