datos graficos


Resultados por desglose del volumen de negocios y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por desglose del volumen de negocio y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Volumen neto de negocio Venta al por mayor de productos no transformados Venta al por menor de productos no transformados Comisiones por intermediación comercial Reparaciones Venta de productos fabricados o transformados Prestación de servicios a terceros Otras actividades
Filtrar por columna: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
0 Volumen neto de negocio 37333594 20946 30059 24542 29048 47010 55888 71487 131331 56480 1467135 126451 445922 158809 2715396 823522 737094 1096686 50796 213067 67291 2327088 2447701 489767 1155346 1403641 263252 558576 2236387 2449161 3652322 1236962 2411252 684814 1306336 266741 338321 296739 313651 72344 1269505 2970058 440244 374427
1 Venta al por mayor de productos no transformados 35374001 1178 2329 1015 1247 71 193 1548 9175 1481 1420660 117124 441042 156960 2650332 800064 718117 1065811 43818 209124 65326 2277934 2310737 468615 1100132 1296559 246500 539747 2177615 2358627 3474549 1216306 2260120 651407 1237849 259296 329588 284339 300036 69106 1177741 2840711 428069 361804
2 Venta al por menor de productos no transformados 850179 0 51 53 71 15 0 12 302 207 28610 5474 2427 621 30602 16441 8045 16308 174 1697 474 35558 97090 14520 36244 46724 10660 14455 9291 44318 145536 7995 123288 28162 30588 1266 3019 3904 1581 864 34050 44500 1039 3943
3 Comisiones por intermediación comercial 539993 19706 27452 23428 25914 46823 54605 68821 117561 53058 917 184 192 227 3505 1091 3765 2650 394 1319 1149 3549 9372 1107 958 729 221 228 2557 11016 1688 3384 11334 911 4548 3307 39 4033 514 972 4751 16911 851 4252
4 Reparaciones 64206 0 18 2 371 9 11 9 839 0 117 2 0 0 134 32 4 116 0 14 0 30 61 427 136 2242 361 685 5685 1283 3 10 878 359 186 0 22 955 6482 659 9064 28206 4455 338
5 Venta de productos fabricados o transformados 186202 0 0 0 0 0 0 0 348 483 8171 1920 1182 77 2139 2502 974 1133 0 106 241 2642 3530 2928 16263 48584 3325 428 8182 11804 24386 1424 5333 1286 20470 507 581 953 72 235 1492 10631 1360 514
6 Prestación de servicios a terceros 294234 12 207 44 194 2 0 947 1578 1211 7829 1659 789 925 25139 3339 6121 10556 6410 792 93 7141 26153 1653 1304 8310 2144 2781 32797 21618 6133 4421 8646 2098 11100 2336 4919 2359 4198 508 41550 27749 3456 3012
7 Otras actividades 24780 51 2 0 1252 89 1079 151 1528 40 832 89 289 0 3545 52 68 112 0 15 9 234 757 518 309 493 41 251 260 495 28 3423 1653 590 1594 29 154 196 768 0 858 1349 1014 564

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG