datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Tasa de asalariados

Descargar para Excel | Ver gráficos

Tasa de asalariados
0 Total 83.7
1 51.11 58.3
2 51.12 41.3
3 51.13 26.2
4 51.14 30.3
5 51.15 17.0
6 51.16 13.9
7 51.17 44.4
8 51.18 31.6
9 51.19 29.1
10 51.21 75.2
11 51.22 88.8
12 51.23 44.9
13 51.24 y 51.25 80.7
14 51.31 93.1
15 51.32 82.1
16 51.33 80.9
17 51.34 78.8
18 51.35 99.6
19 51.36 71.7
20 51.37 84.8
21 51.38 80.2
22 51.39 92.4
23 51.41 88.6
24 51.42 87.1
25 51.43 89.2
26 51.44 88.6
27 51.45 83.6
28 51.46 95.6
29 51.47 84.9
30 51.51 94.0
31 51.52 96.3
32 51.53 87.4
33 51.54 94.3
34 51.55 89.5
35 51.56 87.9
36 51.57 74.7
37 51.61 86.4
38 51.62 95.3
39 51.63 91.0
40 51.64 94.6
41 51.65 91.0
42 51.66 86.7
43 51.70 83.2

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG