datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Tasa de valor añadido

Descargar para Excel | Ver gráficos

Tasa de valor añadido
0 Total 59.5
1 51.11 61.6
2 51.12 72.4
3 51.13 74.8
4 51.14 72.3
5 51.15 72.1
6 51.16 74.7
7 51.17 77.8
8 51.18 60.1
9 51.19 68.8
10 51.21 57.1
11 51.22 54.5
12 51.23 63.7
13 51.24 y 51.25 74.2
14 51.31 51.3
15 51.32 62.7
16 51.33 38.0
17 51.34 58.2
18 51.35 42.2
19 51.36 54.7
20 51.37 56.5
21 51.38 58.4
22 51.39 63.3
23 51.41 63.0
24 51.42 53.9
25 51.43 57.0
26 51.44 60.0
27 51.45 62.5
28 51.46 60.2
29 51.47 56.3
30 51.51 47.5
31 51.52 69.1
32 51.53 65.7
33 51.54 68.1
34 51.55 57.0
35 51.56 54.4
36 51.57 62.4
37 51.61 69.6
38 51.62 71.2
39 51.63 59.6
40 51.64 66.4
41 51.65 67.5
42 51.66 64.0
43 51.70 57.1

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG