datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Salario medio por remunerado

Descargar para Excel | Ver gráficos

Salario medio por remunerado
0 Total 2499.0
1 51.11 2347.0
2 51.12 3540.0
3 51.13 2689.0
4 51.14 3847.0
5 51.15 2556.0
6 51.16 2703.0
7 51.17 2619.0
8 51.18 3190.0
9 51.19 3213.0
10 51.21 2207.0
11 51.22 1668.0
12 51.23 1978.0
13 51.24 y 51.25 2545.0
14 51.31 1466.0
15 51.32 2021.0
16 51.33 2318.0
17 51.34 2321.0
18 51.35 4584.0
19 51.36 1947.0
20 51.37 2760.0
21 51.38 2132.0
22 51.39 2218.0
23 51.41 2328.0
24 51.42 2166.0
25 51.43 3179.0
26 51.44 2305.0
27 51.45 2482.0
28 51.46 4310.0
29 51.47 2556.0
30 51.51 4229.0
31 51.52 2834.0
32 51.53 2228.0
33 51.54 2520.0
34 51.55 3378.0
35 51.56 3440.0
36 51.57 2029.0
37 51.61 2845.0
38 51.62 3542.0
39 51.63 2831.0
40 51.64 3758.0
41 51.65 3091.0
42 51.66 2563.0
43 51.70 2909.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG