datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Productividad por empresa

Descargar para Excel | Ver gráficos

Productividad por empresa
0 Total 5819.0
1 51.11 4658.0
2 51.12 6151.0
3 51.13 5386.0
4 51.14 5976.0
5 51.15 3735.0
6 51.16 3957.0
7 51.17 5907.0
8 51.18 4570.0
9 51.19 4120.0
10 51.21 6812.0
11 51.22 2982.0
12 51.23 5483.0
13 51.24 y 51.25 7764.0
14 51.31 2653.0
15 51.32 4468.0
16 51.33 2949.0
17 51.34 4569.0
18 51.35 14286.0
19 51.36 3805.0
20 51.37 5517.0
21 51.38 4256.0
22 51.39 4559.0
23 51.41 5644.0
24 51.42 5882.0
25 51.43 10609.0
26 51.44 5118.0
27 51.45 6977.0
28 51.46 9013.0
29 51.47 5581.0
30 51.51 35038.0
31 51.52 7864.0
32 51.53 5061.0
33 51.54 5546.0
34 51.55 8236.0
35 51.56 7756.0
36 51.57 4176.0
37 51.61 7126.0
38 51.62 8233.0
39 51.63 5999.0
40 51.64 7253.0
41 51.65 6900.0
42 51.66 5737.0
43 51.70 6158.0

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG