datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Remunerados por empresa

Descargar para Excel | Ver gráficos

Remunerados por empresa
0 Total 4.0
1 51.11 0.9
2 51.12 0.6
3 51.13 0.4
4 51.14 0.4
5 51.15 0.2
6 51.16 0.2
7 51.17 0.7
8 51.18 0.4
9 51.19 0.4
10 51.21 2.5
11 51.22 5.2
12 51.23 0.8
13 51.24 y 51.25 3.0
14 51.31 12.7
15 51.32 3.7
16 51.33 3.2
17 51.34 3.0
18 51.35 28.7
19 51.36 2.3
20 51.37 2.9
21 51.38 3.4
22 51.39 7.9
23 51.41 5.2
24 51.42 4.4
25 51.43 5.3
26 51.44 4.7
27 51.45 4.2
28 51.46 10.5
29 51.47 4.6
30 51.51 8.4
31 51.52 9.2
32 51.53 5.1
33 51.54 8.2
34 51.55 5.0
35 51.56 4.5
36 51.57 2.5
37 51.61 4.2
38 51.62 7.7
39 51.63 5.8
40 51.64 10.0
41 51.65 5.5
42 51.66 4.7
43 51.70 4.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG