datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
Filtrar por columna: Tasa de participación femenina

Descargar para Excel | Ver gráficos

Tasa de participación femenina
0 Total 27.3
1 51.11 30.2
2 51.12 19.0
3 51.13 25.1
4 51.14 21.2
5 51.15 20.2
6 51.16 16.0
7 51.17 21.0
8 51.18 25.3
9 51.19 25.7
10 51.21 21.1
11 51.22 32.3
12 51.23 13.5
13 51.24 y 51.25 13.8
14 51.31 46.6
15 51.32 19.7
16 51.33 17.2
17 51.34 14.6
18 51.35 24.6
19 51.36 22.3
20 51.37 33.9
21 51.38 22.5
22 51.39 21.8
23 51.41 32.4
24 51.42 44.5
25 51.43 28.8
26 51.44 27.5
27 51.45 40.8
28 51.46 34.8
29 51.47 30.8
30 51.51 22.3
31 51.52 16.3
32 51.53 16.5
33 51.54 20.8
34 51.55 23.9
35 51.56 19.7
36 51.57 9.8
37 51.61 24.5
38 51.62 18.4
39 51.63 21.9
40 51.64 30.3
41 51.65 21.9
42 51.66 15.0
43 51.70 30.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG