datos graficos


Resultados por principales coeficientes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20001220
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales coeficientes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: ?

Filtrar por fila: Locales por empresa Ocupados por empresa Remunerados por empresa Personal externo por empresa Productividad por empresa Salario medio por remunerado Margen comercial Tasa de valor añadido Tasa de gastos de personal Tasa de asalariados Tasa de estabilidad en el empleo Tasa de participación femenina Tasa de empleo femenino asalariado Tasa de externalidad en el empleo
Filtrar por columna: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
0 Locales por empresa 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.2 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 2.3 1.3 1.4 1.3 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7 1.5 1.8 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.3 1.3 1.6 1.4 1.7 1.5 1.5 1.5
1 Ocupados por empresa 4.8 1.7 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2 1.7 1.4 1.3 3.3 5.9 1.8 3.8 13.6 4.5 4.0 3.9 28.8 3.2 3.5 4.2 8.6 5.9 5.1 5.9 5.3 5.1 11.0 5.4 8.9 9.5 5.8 8.7 5.6 5.1 3.4 4.9 8.1 6.4 10.6 6.0 5.5 5.2
2 Remunerados por empresa 4.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.7 0.4 0.4 2.5 5.2 0.8 3.0 12.7 3.7 3.2 3.0 28.7 2.3 2.9 3.4 7.9 5.2 4.4 5.3 4.7 4.2 10.5 4.6 8.4 9.2 5.1 8.2 5.0 4.5 2.5 4.2 7.7 5.8 10.0 5.5 4.7 4.3
3 Personal externo por empresa 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.7
4 Productividad por empresa 5819.0 4658.0 6151.0 5386.0 5976.0 3735.0 3957.0 5907.0 4570.0 4120.0 6812.0 2982.0 5483.0 7764.0 2653.0 4468.0 2949.0 4569.0 14286.0 3805.0 5517.0 4256.0 4559.0 5644.0 5882.0 10609.0 5118.0 6977.0 9013.0 5581.0 35038.0 7864.0 5061.0 5546.0 8236.0 7756.0 4176.0 7126.0 8233.0 5999.0 7253.0 6900.0 5737.0 6158.0
5 Salario medio por remunerado 2499.0 2347.0 3540.0 2689.0 3847.0 2556.0 2703.0 2619.0 3190.0 3213.0 2207.0 1668.0 1978.0 2545.0 1466.0 2021.0 2318.0 2321.0 4584.0 1947.0 2760.0 2132.0 2218.0 2328.0 2166.0 3179.0 2305.0 2482.0 4310.0 2556.0 4229.0 2834.0 2228.0 2520.0 3378.0 3440.0 2029.0 2845.0 3542.0 2831.0 3758.0 3091.0 2563.0 2909.0
6 Margen comercial 20.0 . . . . . . . . . 13.0 29.0 11.0 18.0 24.0 16.0 10.0 19.0 25.0 22.0 21.0 13.0 11.0 32.0 29.0 25.0 29.0 35.0 18.0 24.0 23.0 15.0 21.0 25.0 20.0 19.0 28.0 25.0 21.0 29.0 19.0 25.0 18.0 25.0
7 Tasa de valor añadido 59.5 61.6 72.4 74.8 72.3 72.1 74.7 77.8 60.1 68.8 57.1 54.5 63.7 74.2 51.3 62.7 38.0 58.2 42.2 54.7 56.5 58.4 63.3 63.0 53.9 57.0 60.0 62.5 60.2 56.3 47.5 69.1 65.7 68.1 57.0 54.4 62.4 69.6 71.2 59.6 66.4 67.5 64.0 57.1
8 Tasa de gastos de personal 45.6 34.2 30.0 15.8 25.9 14.2 10.5 23.7 27.7 27.9 30.4 60.3 19.3 32.5 62.6 46.5 79.2 50.3 50.4 46.5 52.4 51.2 58.3 45.8 40.7 34.7 49.2 38.2 59.2 49.6 15.8 44.3 48.6 56.1 46.0 47.1 45.8 43.2 56.4 52.7 62.8 51.1 49.3 48.5
9 Tasa de asalariados 83.7 58.3 41.3 26.2 30.3 17.0 13.9 44.4 31.6 29.1 75.2 88.8 44.9 80.7 93.1 82.1 80.9 78.8 99.6 71.7 84.8 80.2 92.4 88.6 87.1 89.2 88.6 83.6 95.6 84.9 94.0 96.3 87.4 94.3 89.5 87.9 74.7 86.4 95.3 91.0 94.6 91.0 86.7 83.2
10 Tasa de estabilidad en el empleo 69.9 69.6 86.7 80.9 89.0 81.0 81.2 71.5 80.2 84.5 68.6 61.1 73.1 75.5 39.7 70.6 72.7 68.9 95.4 66.0 84.0 72.6 65.3 82.2 72.0 77.8 75.4 74.5 90.3 76.4 85.5 79.9 69.6 76.9 84.1 78.3 71.6 80.4 83.6 78.3 79.0 81.0 73.4 71.4
11 Tasa de participación femenina 27.3 30.2 19.0 25.1 21.2 20.2 16.0 21.0 25.3 25.7 21.1 32.3 13.5 13.8 46.6 19.7 17.2 14.6 24.6 22.3 33.9 22.5 21.8 32.4 44.5 28.8 27.5 40.8 34.8 30.8 22.3 16.3 16.5 20.8 23.9 19.7 9.8 24.5 18.4 21.9 30.3 21.9 15.0 30.3
12 Tasa de empleo femenino asalariado 29.1 43.9 27.9 42.5 33.0 31.5 42.6 26.2 44.5 42.7 22.2 34.5 15.6 13.9 48.7 20.9 19.1 14.4 24.7 27.4 35.7 24.5 22.4 32.9 47.6 29.2 27.3 42.8 35.0 31.7 22.4 15.7 16.3 20.5 24.8 19.8 8.7 24.9 18.5 21.5 31.2 22.3 15.3 31.7
13 Tasa de externalidad en el empleo 7.3 7.2 3.7 13.4 2.3 1.3 5.9 5.4 9.7 2.6 6.7 4.1 0.5 9.5 0.7 4.5 4.9 4.2 3.3 5.8 11.5 6.6 4.6 18.5 16.6 11.0 19.7 8.8 13.6 14.8 5.1 3.6 4.3 7.8 9.8 10.4 1.5 7.6 8.1 3.3 5.8 5.6 5.8 28.3

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG