datos graficos


Resultados por principales magnitudes y actividad principal.


Fuente INE

Fecha: 20010123
Temática: Resultados según actividad principal
Código temática: f2tab
Descripción: Resultados por principales magnitudes y actividad
Contenido: Resultados
Unidades: millones de pesetas

Filtrar por fila: Número de empresas Número de locales Volumen de negocio Valor de la producción Valor añadido a precios de mercado Valor añadido al coste de los factores Gastos de personal Compras y gastos en bienes y servicios Compras de bienes y servicios para la reventaventaventa Inversión bruta en bienes materiales Personal ocupado el 30-09-98 Personal remunerado el 30-09-98
Filtrar por columna: Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70

Descargar para Excel | Ver gráficos

Total 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.21 51.22 51.23 51.24 y 51.25 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.41 51.42 51.43 51.44 51.45 51.46 51.47 51.51 51.52 51.53 51.54 51.55 51.56 51.57 51.61 51.62 51.63 51.64 51.65 51.66 51.70
0 Número de empresas 183124 1431 2166 2376 2499 7499 8948 5396 11707 6925 5121 1284 3351 722 9724 4115 2640 7421 20 2265 462 10746 5906 2536 5559 3942 1830 3613 2744 11716 1377 1827 11841 2465 3517 733 4349 1634 823 364 2543 13430 1838 1719
1 Número de locales 247992 1476 2260 2391 2551 7669 9005 5543 11959 7071 7659 1892 3958 998 14269 5571 3461 9625 46 2918 665 14227 9810 3872 8374 6092 2710 4981 4726 17678 2504 2968 18499 4181 5796 1067 5729 2202 1290 524 4346 19960 2823 2647
2 Volumen de negocio 37333594 20946 30059 24542 29048 47010 55888 71487 131331 56480 1467135 126451 445922 158809 2715396 823522 737094 1096686 50796 213067 67291 2327088 2447701 489767 1155346 1403641 263252 558576 2236387 2449161 3652322 1236962 2411252 684814 1306336 266741 338321 296739 313651 72344 1269505 2970058 440244 374427
3 Valor de la producción 8652820 18123 27250 22825 28101 45645 54878 68300 120577 55961 200385 41343 52477 28394 681187 131898 81108 227066 19659 50253 15738 328734 364706 133673 310802 435147 83025 203884 452744 632247 906561 197974 529079 175197 284175 53198 97838 82049 77290 23397 294029 829814 89982 96108
4 Valor añadido a precios de mercado 5157916 11058 19824 17256 20541 33295 41689 53160 73408 37166 113105 22757 31581 20522 327335 80603 24999 133225 8288 27345 9013 193946 234174 86401 170783 251073 50239 127436 274496 361509 433034 138042 351960 120741 164962 29164 61654 57513 55802 14141 195754 564596 58009 56316
5 Valor añadido al coste de los factores 5144997 11163 19722 17080 20323 32894 40977 53150 72488 38507 114329 22552 33447 21055 349667 82761 30836 132053 8300 27469 8899 192075 230929 84167 167451 247877 49782 127333 272682 355665 430230 136707 347621 119230 161956 28950 61041 57122 54992 13953 195326 559788 57601 54847
6 Gastos de personal 2345364 3815 5917 2704 5272 4658 4319 12612 20101 10749 34789 13602 6463 6837 218946 38513 24419 66416 4182 12768 4667 98368 134608 38589 68147 86080 24482 48703 161436 176314 67987 60552 168795 66874 74497 13640 27972 24668 31027 7358 122568 285958 28383 26611
7 Compras y gastos en bienes y servicios 33288559 10815 8761 7454 8117 13441 13827 19289 59369 21275 1395108 107795 424208 146408 2432140 762649 760580 992454 42862 193322 59336 2181817 2317571 425704 1039508 1228558 224532 456405 2013237 2159659 3282083 1133819 2134476 584581 1167823 243950 286865 251098 264338 62802 1123106 2500582 400909 325926
8 Compras de bienes y servicios para la reventaventaventa 29874255 3863 1442 2025 1051 1457 1148 4648 13330 3554 1311177 89157 403466 139099 2085538 712515 705492 899554 31502 170618 53085 2050594 2190841 379680 901455 1053060 192190 381087 1841062 1892382 2813678 1075472 1961314 531591 1049774 220624 251010 227718 244093 53743 1027272 2244710 370222 286961
9 Inversión bruta en bienes materiales 762671 789 1373 1161 7226 3091 1614 1908 4598 2731 22702 3358 5460 1345 102360 16928 12536 19138 212 2722 1179 40848 54525 7398 17930 22976 6085 9358 28789 32910 96465 24824 52943 20275 15162 3901 9531 7212 5038 1109 14322 66340 6369 5929
10 Personal ocupado el 30-09-98 880298 2459 3137 3123 3338 8493 10243 8989 15503 9194 16897 7613 6103 2749 124339 18471 10599 30048 576 7282 1557 45135 51229 14826 28617 23627 9613 17990 30143 64187 12104 17305 70378 21775 19616 3777 14605 8075 6688 2316 27062 81250 10155 9112
11 Personal remunerado el 30-09-98 736660 1433 1297 820 1011 1443 1421 3989 4894 2672 12708 6763 2742 2220 115819 15169 8579 23683 574 5225 1321 36214 47337 13141 24934 21085 8515 15041 28821 54504 11382 16671 61526 20525 17558 3318 10908 6978 6375 2107 25602 73946 8809 7582

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG