datos graficos


Capturas (continentales y marinas) anuales por país y periodo.


Fuente INE

Fecha: 20111006 11:46
Temática: Pesca
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Capturas (continentales y marinas) anuales
Unidades: toneladas.

Filtrar por fila: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Filtrar por columna: Noruega

Descargar para Excel | Ver gráficos

Noruega
0 1992 2430723
1 1993 2415009
2 1994 2366110
3 1995 2524355
4 1996 2649549
5 1997 2863162
6 1998 2861214
7 1999 2627559
8 2000 2699550
9 2001 2687090
10 2002 2740290
11 2003 2548978
12 2004 2524575
13 2005 2392527
14 2006 2256418
15 2007 2378405
16 2008 2430696
17 2009 2524440

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG