datos graficos


Capturas (continentales y marinas) anuales por país y periodo.


Fuente INE

Fecha: 20111006 11:46
Temática: Pesca
Código temática: 02
Descripción:
Contenido: Capturas (continentales y marinas) anuales
Unidades: toneladas.

Filtrar por fila: UE 27 UE 25 Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Noruega Suiza Turquía
Filtrar por columna: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descargar para Excel | Ver gráficos

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 UE 27 .. 7278859 7618935 8070242 7416164 7488891 7248393 6868986 6789271 6919534 6321359 5891809 5874589 5641307 5450184 5179667 5175809 5067891
1 UE 25 .. 7251382 7590099 8012955 7389051 7469208 7220386 6850587 6774901 6905405 6299371 5869884 5861251 5629821 5435974 5164579 5161536 5054892
2 Bélgica 37129 36111 34259 35628 30855 30523 30860 29878 29802 30181 29030 26853 26743 24588 23015 24539 22609 21719
3 Bulgaria 24016 13658 6585 8012 8854 11237 18946 10556 6998 6520 15008 12035 8252 5433 7546 8905 8863 8979
4 República Checa .. 3185 3955 3929 3524 3321 3952 4190 4654 4646 4983 5127 4528 4242 4646 4276 4164 4112
5 Dinamarca 1953813 1492290 1843716 1998908 1681186 1826854 1557336 1404911 1534074 1510508 1442042 1031201 1090161 910634 867857 653016 690621 777747
6 Alemania 216894 253027 228215 238829 236526 256071 262016 237622 205694 211252 221557 260865 260956 285683 297520 295463 280079 250347
7 Estonia 128965 147184 123680 132030 108563 123618 118793 111797 113159 104994 101445 79086 87908 99583 86881 99447 101038 97423
8 Irlanda 250390 279802 292159 391744 334871 295704 326563 285434 277981 356413 282332 266240 280268 267610 211846 215023 205346 269080
9 Grecia 152613 159101 181125 151717 151051 156978 110146 120592 99344 94196 96347 93387 93079 92193 98112 95078 88881 82764
10 España 1067747 1076739 1085718 1168911 1163140 1184713 1210119 1163934 1066687 1095850 851642 856951 772445 767944 743676 738041 918775 760725
11 Francia 654075 639850 646496 675581 640039 638007 598919 665395 702295 680171 703434 708787 670836 594834 593487 558362 499494 439922
12 Italia 396466 397541 398739 396797 365905 343700 306103 282795 302155 310403 269852 295704 279081 297899 315962 286643 235758 253001
13 Chipre 9336 10016 9427 9320 12526 24819 19295 39638 67482 81058 1968 1791 1562 1880 2118 2225 2012 1411
14 Letonia 156907 142383 138105 149194 142644 105682 102331 125389 136403 128176 113677 114545 125391 150618 140389 155272 157935 163211
15 Lituania 188479 117200 49162 57368 88514 44002 66578 72962 78989 150831 150146 157205 161988 139713 154550 187496 182758 172689
16 Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. ..
17 Hungría 8678 7886 8307 7314 7606 7406 7265 7514 7101 6638 6750 6536 7242 7609 7543 7024 7394 6366
18 Malta 579 838 2356 4635 9197 1036 1180 1244 1074 895 1074 1138 1067 1336 1348 1244 1282 1587
19 Países Bajos 415546 444918 399700 418658 394211 432686 533340 511178 495774 517619 464038 526275 521636 549208 469893 413640 416748 382094
20 Austria 479 420 388 404 450 465 451 432 439 362 350 372 400 370 360 350 350 350
21 Polonia 481775 395407 438032 429372 342793 348089 242011 235725 217686 225063 223443 180401 192109 155247 145479 151818 142499 223894
22 Portugal 299484 306923 286595 269528 268890 227292 229831 210022 189157 191994 202286 209482 221352 219271 229096 253090 224190 199006
23 Rumanía 70761 13819 22251 49275 18259 8446 9061 7843 7372 7609 6980 9890 5086 6053 6664 6183 5410 4020
24 Eslovenia 3905 2284 2346 2167 2367 2367 2228 2027 1856 1827 1686 1282 1022 1227 1133 1111 876 1031
25 Eslovaquia .. 1185 1627 1950 1414 1364 1361 1396 1368 1531 1746 1646 1603 1693 1718 1994 1655 1761
26 Finlandia 130414 134969 151187 154429 164111 165090 155515 144407 155535 149059 144643 121337 134963 131287 149444 164674 151157 154596
27 Suecia 307534 341892 386821 404591 370997 357398 410885 351354 338540 311828 294965 286884 269950 256360 269255 238254 231339 203413
28 Reino Unido 813148 860231 877984 909950 867671 892023 923307 840749 747651 739908 689934 636788 654960 668792 620645 616498 594577 586645
29 Noruega 2430723 2415009 2366110 2524355 2649549 2863162 2861214 2627559 2699550 2687090 2740290 2548978 2524575 2392527 2256418 2378405 2430696 2524440
30 Suiza 2715 1822 1481 1588 1841 1859 1809 1840 1659 1715 1544 1815 1602 1475 1422 1377 1582 1687
31 Turquía 447374 545535 587576 630978 520430 459155 487201 573827 503355 527736 566682 507772 550482 426496 533048 632450 494124 463917

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG