datos graficos


Consumo estimado de fertilizantes por país, periodo y tipo.


Fuente INE

Fecha: 20111006 13:17
Temática: Fertilizantes
Código temática: 01
Descripción:
Contenido: Consumo estimado de fertilizantes
Unidades: toneladas.

Filtrar por fila: EU 27 EU 15 Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Noruega
Filtrar por columna: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descargar para Excel | Ver gráficos

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 EU 27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1 EU 15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2 Bélgica .. 10564533 3051618 3516383 11243077 3164671 3704021 9743534 1826631 2032283 10116830 2232226 2375600
3 Bulgaria 9805000 3627000 4258000 9885000 3545000 4030000 10010000 3449000 3848000 9086000 3053000 3507000 9185000
4 República Checa 2954000 3381000 8906000 2916000 3293000 9001400 2873000 3283462 8607491 2725683 3148555 8271330 2433355
5 Dinamarca 2768476 8121806 2329311 2749969 8587191 2400542 2888283 7403854 1262842 1439278 7717871 1668551 1788117
6 Alemania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
7 Estonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
8 Irlanda .. 138464 5274 4094 157244 5984 5577 178106 18745 11295 167895 20890 10825
9 Grecia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10 España .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
11 Francia .. 138464 5274 4094 157244 5984 5577 178106 18745 11295 167895 20890 10825
12 Italia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
13 Chipre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
14 Letonia .. 284791 49052 39009 341455 55690 44770 235550 26020 22758 249180 34947 28289
15 Lituania 278000 48000 100000 262000 44000 97000 252000 41000 87000 244000 37000 82000 211000
16 Luxemburgo 34000 77000 201000 32000 75000 206000 32000 77113 205537 31636 80750 190602 27924
17 Hungría 75156 195125 31041 70474 220242 31506 72277 190129 17049 32363 191860 16723 34825
18 Malta 1760000 420000 651000 1903000 407000 625000 2014000 420000 618000 1848000 351000 544000 1792000
19 Países Bajos 315000 503000 1788000 327000 501000 1828000 284000 492440 1777905 302678 478700 1783752 272192
20 Austria 426262 1600895 265151 443639 1807154 316679 511144 1551212 174101 178826 1667080 223741 311855
21 Polonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
22 Portugal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
23 Rumanía .. 38925 10860 17250 36610 11375 15285 30585 6371 10238 34655 6473 10924
24 Eslovenia 395000 113000 149000 452000 115000 141000 429000 115000 148000 363000 95000 145000 366000
25 Eslovaquia 97000 130000 360000 97000 126000 362000 98000 127808 349687 88814 120436 341110 88858
26 Finlandia 115088 343825 80494 110683 309158 61061 83934 307180 47425 63111 339986 62483 83572
27 Suecia 307000 132000 65000 298000 128000 61000 291000 119000 63000 285000 113000 56000 261000
28 Reino Unido 113000 58000 253000 107000 57000 259000 110000 57435 246176 99897 57497 228718 88117
29 Noruega 53349 206781 82854 55096 201549 76285 46540 148840 63802 40189 169515 69562 43246

Copyright 2012 © BigPress Software | Sobre DG